附录2-8  续表 3 
      单位:美元
国家和地区 1990 2000 2005 2008 2009 2010
             
 俄罗斯联邦   1710 4460 9630 9290 9910
 卢 旺 达 360 250 270 430 480 520
 圣基茨和尼维斯 3610 6470 8470 10790 9370 9520
 圣卢西亚 2810 4130 4950 5430 5130 4970
 圣文森特和格林纳丁斯 1740 2920 3980 5130 5120 4850
 萨 摩 亚 1070 1420 2090 2880 2780 2860
 圣多美和普林西比     770 1020 1120 1200
 沙特阿拉伯 7330 8390 12230 16790 16190  
 塞内加尔 740 530 800 1020 1080 1090
 塞尔维亚   1400 3430 5520 5930 5810
 塞 舌 尔 5020 7420 9680 10680 9420 9760
 塞拉利昂 200 150 230 320 340 340
 新 加 坡 12030 23330 27840 36050 36880 41430
 斯洛伐克 2060 5370 10880 16590 16120 16210
 斯洛文尼亚   11090 18080 24210 23820 24000
 所罗门群岛 710 1020 890 1050 960 1030
     3390 3050 4850 5860 5730 6090
 西 班 牙 11890 15420 25450 31810 32060 31750
 斯里兰卡 460 880 1190 1750 1950 2240
     510 320 610 1140 1230 1270
 苏 里 南 1480 1930 3330 5310 5920  
 斯威士兰 1150 1580 2300 2600 2380 2630
     26360 29500 42950 52420 48590 50000
     34300 40270 56870 56780 65280 70030
 叙 利 亚 920 990 1490 2220 2570 2790
 塔吉克斯坦   170 340 620 730 800
 坦桑尼亚② 200 300 390 460 500 530
     1480 1930 2560 3640 3730 4150
 东 帝 汶     730 2460 2020 2220
     410 300 340 420 470 490
     1220 2030 2470 3290 3370 3390
 特立尼达和多巴哥 3720 5200 10880 16910 15950 15400
 突 尼 斯 1430 2090 2870 3540 3860 4060
 土 耳 其 2300 4170 6480 9260 9060 9890
 土库曼斯坦 830 650 1650 2830 3270 3800
 图 瓦 卢       3440 3650 3700
 乌 干 达 320 260 300 420 470 500
 乌 克 兰 1610 700 1540 3210 2840 3010
     16600 25910 38880 45610 41080 38560
     23260 34890 44630 47660 46330 47240
 乌 拉 圭 2840 7100 4740 8020 8970 10590
 乌兹别克斯坦   630 530 890 1090 1280
 瓦努阿图 1200 1480 1820 2550 2620 2760
 委内瑞拉 2570 4100 4950 9160 10070 11590
     130 390 630 920 1020 1110
 约旦河西岸和加沙   1560 1250      
       410 670 970 1070  
 赞 比 亚 440 310 500 970 990 1070
 津巴布韦 860 480 430 320 370 460
             
             
注:①包括法属圭亚那、瓜德罗普、马提尼克和留尼汪。②仅指坦桑尼亚大陆。